รางเหล็ก BSC20 มาตรฐานอังกฤษ
รางเหล็กมักเรียกกันทั่วไปว่า รางรถไฟ รางรถไฟ หรือรางรถไฟ เป็นส่วนประกอบหลักของรางรถไฟ หน้าที่ของรางเหล็กคือ นำทางล้อของหัวรถจักร รับแรงกดของล้อ และรักษาเสถียรภาพของการขนส่งทางรถไฟ
GNEE Rail เป็นซัพพลายเออร์รางเหล็กที่เชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพ โดยนำเสนอรางเหล็กที่หลากหลาย เราผลิตรางเหล็กมาตรฐานต่างๆ รวมถึงมาตรฐานอังกฤษ BSC20 ตลอดจน BS60A, BS70A, BS75A, BS80A, BSC13 และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณมีข้อกำหนดหรือคำถามใดๆ โปรดติดต่อเรา
ข้อมูลจำเพาะรางเหล็ก BSC20 มาตรฐานอังกฤษ
ข้อมูลจำเพาะ: รางเหล็ก BSC20
ยี่ห้อ: ราง GNEE
ความยาว: 5 ถึง 25 เมตร หรือความยาวที่กำหนดเองตามที่ลูกค้ากำหนด
วัสดุ : 700, 900A
มาตรฐาน : BS
ขนาดรางเหล็ก BSC20 มาตรฐานอังกฤษ
| ความสูงราว | ความกว้างหน้าแปลน | ความกว้างของศีรษะที่ด้านบน | ความกว้างของศีรษะที่ฐาน | ความสูงศีรษะ | ความหนาของเว็บ | ความหนาของหน้าแปลนที่ขอบ | ความหนาของหน้าแปลนที่จุดศูนย์กลาง | น้ำหนัก (ต่อเมตร) | ซม. | ซม4 | ซม4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทราง | ความชื้นสัมพัทธ์ | ฟ.ว. | เอชที | HB | เอชเอช | ว.ว. | เอฟอี | เอฟเอ็ม | กก. | Y | ลกซ. | ลี่ |
| ราง BSC 20 | 55.5 | 127 | 50 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 20 | 29.7 | 82.1 | 192.8 |
วัสดุราวเหล็ก BSC20 มาตรฐานอังกฤษ
| 700 | สมบัติเชิงกล | องค์ประกอบทางเคมี(%) | |||||||||
| ความแข็งแรงผลผลิต | ความแข็งแรงแรงดึง | การยืดออก | ความแข็ง | C | สิ | เอ็มเอ็น | S | P | |||
| เมกะปาสคาล | กก./ตร.มม. | เมกะปาสคาล | กก./ตร.มม. | นาที | เอชบีดับบลิว
มากกว่าหรือเท่ากับ |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ | ||||
| 680~830 | 14% | 0.40-0.60 | 0.05-0.35 | 0.80-1.25 | 0.050 | 0.050 | |||||
| 900A | สมบัติเชิงกล | องค์ประกอบทางเคมี(%) | |||||||||
| ความแข็งแรงผลผลิต | ความแข็งแรงแรงดึง | การยืดออก | ความแข็ง | C | สิ | เอ็มเอ็น | S | P | |||
| เมกะปาสคาล | กก./ตร.มม. | เมกะปาสคาล | กก./ตร.มม. | นาที | เอชบีดับบลิว
มากกว่าหรือเท่ากับ |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ | ||||
| 880~1030 | 10% | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | 0.040 | 0.040 | |||||
ขนาดรางเหล็กมาตรฐานอังกฤษ gNEE
| ความสูงราว | ความกว้างหน้าแปลน | ความกว้างของศีรษะที่ด้านบน | ความกว้างของศีรษะที่ฐาน | ความสูงศีรษะ | ความหนาของเว็บ | ความหนาของหน้าแปลนที่ขอบ | ความหนาของหน้าแปลนที่จุดศูนย์กลาง | น้ำหนัก (ต่อเมตร) | ซม. | ซม4 | ซม4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทราง | ความชื้นสัมพัทธ์ | ฟ.ว. | เอชที | เอชบี | เอชเอช | ว.ว. | เอฟอี | เอฟเอ็ม | กก. | Y | ลกซ. | ลี่ |
| ราง BS 50'O' | 100 | 100 | 52.4 | 52.4 | 26.9 | 10.3 | 7.1 | 12.1 | 24.89 | 50.05 | 424 | |
| ราง BS 60'R' | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 57.2 | 26.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 | 29.82 | 58.7 | 681 | |
| ราง BS 60A | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 58.67 | 25.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 | 30.62 | 59.3 | 696 | |
| ราง BS 70A | 123.8 | 111.1 | 60.3 | 62.23 | 28.5 | 12.3 | 7.9 | 15.08 | 34.81 | 62.5 | 911 | |
| ราง BS 75R | 128.6 | 122.2 | 61.9 | 61.9 | 29.5 | 13.1 | 8.3 | 18.65 | 37.04 | 66.7 | 1061 | |
| ราง BS 75A | 128.6 | 114.3 | 61.9 | 63.75 | 30.5 | 12.7 | 8.3 | 15.48 | 37.46 | 64.8 | 1049 | |
| ราง BS 80'O' | 127 | 127 | 63.5 | 63.5 | 32.5 | 13.9 | 10.3 | 16.59 | 39.81 | 65.9 | 1111 | |
| ราง BS 80'R' | 133.4 | 127 | 63.5 | 63.5 | 30.2 | 13.5 | 8.7 | 19.45 | 39.67 | 69.6 | 1225 | |
| ราง BS 80A | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 65.53 | 30.5 | 13.1 | 8.7 | 16.27 | 39.76 | 67.9 | 1205 | 219.6 |
| ราง BS 90R | 142.9 | 136.5 | 66.7 | 66.7 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 20.6 | 44.51 | 74.8 | 1584 | |
| ราง BS 90A | 142.9 | 127 | 66.7 | 68.83 | 33.5 | 13.9 | 9.1 | 17.07 | 45.1 | 72.9 | 1564 | |
| ราง BS 95R | 147.6 | 141.3 | 68.3 | 68.3 | 33.8 | 14.3 | 9.1 | 21.03 | 47.14 | 77.1 | 1791 | |
| ราง BS 95N | 147.6 | 139.7 | 69.9 | 69.9 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 17.46 | 46.95 | 76.1 | 1775 | |
| ราง BS 100A | 152.4 | 133.35 | 69.85 | 72.14 | 35.81 | 15.08 | 9.52 | 16.27 | 50.18 | 76.2 | 1961 | |
| ราง BS 100R | 152.4 | 146.05 | 69.85 | 69.85 | 35.05 | 14.29 | 9.13 | 21.43 | 49.53 | 63.5 | 2013 | |
| ราง BS 110A | 158.75 | 139.7 | 69.85 | 72.14 | 36.07 | 15.87 | 11.11 | 18.26 | 54.52 | 76.2 | 2323 | |
| ราง BS 113A | 158 | 139.7 | 69.9 | 72.14 | 36.1 | 20 | 11.1 | 18.26 | 56.4 | 83.9 | 2332 | 420.1 |
| ราง BSC 13 | 48 | 92 | 36 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 13.3 | 26.5 | 39 | 74.4 |
| ราง BSC 16 | 54 | 108 | 44.5 | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | 16 | 29.6 | 64.6 | 116.3 |
| ราง BSC 20 | 55.5 | 127 | 50 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 20 | 29.7 | 82.1 | 192.8 |
| ราง BSC 28 | 67 | 152 | 50 | N/A | N/A | N/A | 9 | N/A | 28.6 | 38 | 167.5 | 371 |
| ราง BSC 35 | 76 | 160 | 58 | N/A | N/A | N/A | 10.5 | N/A | 35.4 | 41.7 | 266 | 504 |
| ราง BSC 50 | 76 | 165 | 58.5 | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 50.2 | 46.7 | 326 | 719 |
| ราง BSC 56 | 101.5 | 171 | 76 | 76 | 32 | 35 | 10 | 22.83 | 56.8 | 57 | 836 | 686 |
| ราง BSC 89 | 114 | 178 | 102 | 102 | 51 | 51 | 16 | 28.83 | 88.9 | 60.7 | 1493 | 1416 |
| ราง BSC 101 | 155 | 165 | 100 | 100 | 45 | 45 | 18 | 30.38 | 100.4 | 81.1 | 3411 | 1266 |
| ราง BSC 164 | 150 | 230 | 140 | 140 | 60 | 75 | 32 | 47.22 | 166 | 82.3 | 4777 | 5122 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รางเหล็กมาตรฐานอังกฤษ bsc20 ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงาน รางเหล็กมาตรฐานอังกฤษ bsc20 ของจีน, DIN536 โปรไฟล์รถไฟเครน, รางสำหรับลิฟต์, ราง 90 ปอนด์, 115 ข้อกำหนดทางรถไฟ RE, 115 โปรไฟล์รถไฟ Re, มาตรฐานรถไฟเครน








