คลิปยางยืดราง E Typeเป็นหนึ่งในตัวยึดรางทั่วไปในระบบยึดรางรถไฟ ซึ่งใช้ในการจัดแนวรางเชิงบวกและทนทานภายใต้สภาพการทำงานที่ทรหดที่สุด ซึ่งจะช่วยยืดอายุของรางรถไฟ โดยทั่วไป,คลิปยางยืดรางทำจากเหล็กสปริงหลอมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 18 มม. ถึง 23 มม. หน้าที่หลักของคลิปรางรถไฟคือการยึดรางรถไฟและรางเหล็กเข้าด้วยกัน

คลิปรางยางยืดแบบ E ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันจนถึงประเภทและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น E2007, E2055, E2056 ฯลฯ สำหรับระบบยึดรางแบบแยก และ E1809, E1817, E1819 ฯลฯ สำหรับระบบการยึดรางแบบไม่แยก-
ประเภทของคลิปราง E

| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | วัสดุ | ภายใต้ความกดดัน | เหล็กแผ่นรีดร้อน | น้ำหนัก |
| E1609 | Ø16มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.43กก./ชิ้น |
| E1809 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.61กก./ชิ้น |
| E1813 | Ø18มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.62กก./ชิ้น |
| E2001 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.80กก./ชิ้น |
| E2009 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.80กก./ชิ้น |
| E2039 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.80กก./ชิ้น |
| E2007 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.80กก./ชิ้น |
| E2055 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.80กก./ชิ้น |
| E2056 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.80กก./ชิ้น |
| E2063 | Ø 20มม | 60Si2MnA | มากกว่าหรือเท่ากับ 950 กก | 44-48 | 0.80กก./ชิ้น |
ข้อมูลจำเพาะของการยึดคลิป E สำหรับเกจต่างๆ

| คนนอนดึก | ราว | ภายนอก | ภายใน | วัด | ภายใน | ภายนอก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พี | ยูไอซี 60กก./ม | UIC60/11/56 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/56 |
| UIC60/06/52 | UIC60/06/52 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/56 | ||
| UIC60/06/52 | UIC60/06/52 | 1066 | UIC60/06/52 | UIC60/06/52 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/56 | 1071 | UIC60/06/52 | UIC60/06/52 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/56 | 1076 | UIC60/11/56 | UIC60/00/04 | ||
| ค่าซาร์ 60กก./ม | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| ซาร์ส 57กก./ม | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| ซาร์ส 48กก./ม | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | ซาร์ส 57กก./ม | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48กก./ม | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| ค่าซาร์ 40กก./ม | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| ผนัง | ซาร์ส 57กก./ม | A | A | 1066 | A | A |
| ซาร์ส 48กก./ม | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| ค่าซาร์ 40กก./ม | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| ค่าซาร์ 30กก./ม | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |
รางรถไฟ Gneeสามารถจัดหาคลิปรางรถไฟได้หลายประเภท เช่น คลิปราง e- คลิปราง Nabla คลิปราง SKL คลิป Deenik คลิปรางเครน คลิปรางรัสเซีย รวมถึงคลิปรางมาตรฐานอื่นๆ เป็นต้น
คลิกที่นี่เพื่อรับแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์โดยละเอียดของรางรถไฟ Gnee






