คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คลิปด่วนรถไฟ
| แบบอย่าง | วัสดุ | ประเภทรางบังคับ | แรงหนีบ | การรักษาพื้นผิว | เครื่องมือติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| เอฟซี-10 | 60Si2MnA | UIC 54, UIC 60 (43 - 60กก./ม.) | 9 - 13กิโลนิวตัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน - | เครื่องมือเกี่ยวกับลม |
| เอฟซี-15 | 55SiMnVB | รางลากหนัก - (60 - 75กก./ม.) | 16 - 21กิโลนิวตัน | Dacromet + ชุบสังกะสี | เครื่องมือไฮดรอลิก |
| เอฟซี-08 | 50CrVA | รถไฟฟ้ารางเบา (22 - 30กก./ม.) | 7 - 10กิโลนิวตัน | การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า - | เครื่องมือแบบแมนนวล |
| เอฟซีแอล 504 | 60Si2MnA | ส่วนทั่วไปของการรถไฟ | มากกว่าหรือเท่ากับ 9kN | เคลือบน้ำมัน - | เครื่องมือแทรกวัตถุประสงค์พิเศษ - |
| เอฟซีแอล 502 | 60Si2MnA | ส่วนรางเฝือก | มากกว่าหรือเท่ากับ 9kN | เคลือบน้ำมัน - | เครื่องมือแทรกวัตถุประสงค์พิเศษ - |
| เอฟซีแอล 306 | 60Si2MnA | พื้นที่ต้านทานขนาดเล็กของราง | มากกว่าหรือเท่ากับ 3kN | เคลือบน้ำมัน - | เครื่องมือแทรกวัตถุประสงค์พิเศษ - |

ข้อมูลจำเพาะจำแนกของคลิปด่วนรถไฟ
| คลาสการแสดง | แบบอย่าง | บังคับรถไฟและฉาก | วัสดุ | ข้อมูลเทคโนโลยีที่สำคัญ | อายุการใช้งาน | การรักษาพื้นผิว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน (เล็ก) | เอฟซี - S12 | ฉีดน้ำหนัก 43–50 กก./ม. (ผู้โดยสาร) | 60Si2Mn | ความแข็ง: 41–46 HRCC แรงจับยึด: 8–12 kN | มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี | ชุบสังกะสี (มากกว่าหรือเท่ากับ15μm) |
| หนัก - หน้าที่ (HD) | เอฟซี - HD16 | ลากหนัก - หนัก 60–75 กก./ม. (การขุด) | 55SiMnVB | ความแข็ง: 45–50 HRCC แรงจับยึด: 18–24 kN | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี | Dacromet ( มากกว่าหรือเท่ากับ 8μm) + ยาแนว |
| รถด่วนในเมือง (UR) | เอฟซี - UR09 | รถไฟใต้ดิน/รถราง 22–30กก./ม | 50CrVA | ความแข็ง: 40–45 HRCC แรงจับยึด: 6–9 kN | มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี | การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า - (มากกว่าหรือเท่ากับ20μm) |
| Aux ความเร็วสูง - (HS) | เอฟซี - HS14 | รางความเร็วสูง - สูง 60 กก./ม. (เสริม) | 60Si2CrVA | ความแข็ง: 44–49 HRCC แรงจับยึด: 13–17 kN | มากกว่าหรือเท่ากับ 22 ปี | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน - |
gnee-ซัพพลายเออร์มืออาชีพ


ป้ายกำกับยอดนิยม: คลิปยึดรางรถไฟ ผู้ผลิตคลิปยึดรางอย่างรวดเร็ว ซัพพลายเออร์ โรงงาน, E-clip, ระยะเวลาคืนทุนคลิปทางรถไฟ, ประสิทธิภาพคลิปทางรถไฟ, การเคลือบพลาสติกคลิป, ระยะห่างคลิปทางรถไฟ, การเคลือบคลิปรางอากาศ










