ที่รางเครนซีรีส์ DIN 536เป็นหนึ่งในรางสำหรับงานหนัก-ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดภายใต้มาตรฐานเยอรมัน ซึ่งมักใช้กับเครนสะพาน เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ รอกท่าเรือ และระบบการขนส่งทางรถไฟทางอุตสาหกรรม โปรไฟล์ "A" มีฐานกว้าง จุดศูนย์ถ่วงต่ำ และการออกแบบรางหนา ช่วยให้รางทนทานต่อการรับน้ำหนักด้านข้างและแรงกระแทกสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| รางเครน DIN536 | ความกว้างของศีรษะ (มม.) |
ความกว้างฐาน | ความสูงของราง | ความหนาของเอว | น้ำหนักที่กำหนด (กก./ม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
GNEE RAIL องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กที่ใช้กันทั่วไป
| เกรดเหล็ก | C (%) | ศรี | มน | Cr | V | P | S | ความต้านแรงดึง (Rm/MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ล้าน | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | มากกว่าหรือเท่ากับ 645 |
| U71ม | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | มากกว่าหรือเท่ากับ 880 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.040 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.040 | มากกว่าหรือเท่ากับ 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | มากกว่าหรือเท่ากับ 980 |
| U78CrV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1080 |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | มากกว่าหรือเท่ากับ 980 |
| U76CrRE | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1080 |
เกรดรางเครนและองค์ประกอบทางเคมี (เศษส่วนมวล) สำหรับรางเครน DIN 536
เราจัดหารางเครนครบวงจร

| ประเภทรางเครน | มาตรฐาน | ขนาด | วัสดุ | ความยาวมาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|
| ซีรีย์ QU | ชาวจีน YB/T 5055-2014 |
QU70, QU80, QU100, QU120 |
U71Mn, U75V | 12m |
| เอ ซีรี่ย์ | เยอรมัน ดิน536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50ล้าน,U71ล้าน | 10/12/15m |
| ซีรีส์ ASCE | อเมริกัน ASTM, AREMA |
ASCE25, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| ยูไอซีซีรีส์ | สหภาพรถไฟระหว่างประเทศ UIC860-0, EN-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| บีเอส ซีรีส์ | อังกฤษ บีเอส11-1985 |
BS50'O',BS60A,BS60R, BS75A,BS75R,BS80A, บีเอส100เอ,บีเอส113เอ |
700/900A | 8-25m |
| JIS ซีรีส์ | ญี่ปุ่น JIS E1103/1101 |
15กก., 22กก., 30A, 37A, 50N, CR73,CR100 |
ตามมาตรฐาน JIS | 9-10m |
| เอเอส ซีรีส์ | ชาวออสเตรเลีย เช่น 1085 |
31กก., 41กก., 47กก., 50กก., 53กก., 60กก., 66กก., 68กก., 73 กก. 86 กก. 89 กก |
900A/1100 | 8-25m |
| ซีรี่ส์ ISCOR | แอฟริกาใต้ อีสคอร์ |
15กก., 22กก., 30กก., 40กก. 48กก. 57กก |
700/900A | 9-25m |
| การจำแนกประเภท | ขนาด(มิลลิเมตร) | น้ำหนักทางทฤษฎี | |||||||||
| ความสูง | ความกว้างด้านล่าง | ความกว้างของศีรษะ | ความลึกของเอว | ||||||||
| รางเครน | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






